Elenco degli iscritti al nostro ordine.

È possibile eseguire una ricerca tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. I dati sono aggiornati costantemente.
Caricamento dati..
N_Albo Data_Iscrizione COGNOME NOME CODICE FISCALE DATA DI NASCITA LOCALITA
1056 21/09/2011 ACCARDO MASSIMO CCRMSM80S29G273A 29/11/1980 PALERMO
960 24/01/2007 ACCOLLA MARIACRISTINA CCLMCR82S67A494Y 27/11/1982 AUGUSTA
1113 27/02/2013 ACCURSO VALENTINA CCRVNT83A63F943S 23/01/1983 NOTO
876 19/12/2001 AGOSTA MARILENA GSTMLN63E48F258E 08/05/1963 MODICA
809 11/06/1997 ALESSANDRELLO MARIA LSSMRA69E61C927F 21/05/1969 COMISO
952 21/09/2006 ALOISI MARIA GRAZIA LSAMGR80T41E532Z 01/12/1980 LENTINI
465 20/11/1979 ALTOMONTE CHELLI LTMCLL55M43F839X 03/08/1955 NAPOLI
597 26/06/1986 AMARA FRANCESCA MRAFNC60P65A494X 25/09/1960 AUGUSTA
901 24/09/2003 AMATO SEBASTIANO MTASST76S04I754O 04/11/1976 SIRACUSA
1067 16/01/2012 AMATO ANNALISA MTANLS85D51A494G 11/04/1985 AUGUSTA
1267 09/05/2019 AMENTA ALESSANDRA MNTLSN91H61I754J 21/06/1991 SIRACUSA
716 30/01/1992 AMORE ANNA MRANNA67M42Z112T 02/08/1967 NORIMBERGA
967 07/03/2007 APREA TERESA PRATRS82P47A494I 07/09/1982 AUGUSTA
1357 23/09/22 ARGENTANO SARA RGNSRA95T54I754X 12/07/1987 SIRACUSA
1119 16/04/2013 ARGENTINO GIUSEPPE RGNGPP82R22I754D 22/10/1982 SIRACUSA
723 11/06/1992 ARTURIA PIETRO RTRPTR62H17F258L 17/06/1962 MODICA
1305 14/09/2020 ARTURIA FRANCESCA RTRFNC95C71C351K 31/03/1995 SIRACUSA
1108 24/01/2013 ARUTA GIUSEPPINA RTAGPP66D49I754O 09/04/1966 SIRACUSA
1187 29/01/2016 ARUTA VIVIANA RTAVVN85E42F258S 02/05/1985 MODICA
686 29/12/1990 ASTUTO DONATELLA SSTDTL64R62E532G 22/10/1964 LENTINI
1004 28/01/2009 AVARINO MARIACONCETTA VRNMCN82D70F258R 30/04/1982 MODICA
1017 28/01/2010 AVOLA NICOLETTA VLANLT84A68C351R 28/01/1984 CATANIA
1328 14/07/2021 AVOLIO MARIA PIA VLAMRP97H56C351G 16/06/1997 CATANIA
1322 19/05/2021 BACCI BARBARA VIVIANA BCCBBR77E53I754F 13/05/1977 SIRACUSA
1262 22/02/2019 BADAGLIACCO MARGHERITA BDGMGH71B53G273D 13/02/1971 PALERMO
1023 03/03/2010 BAGLIERI STEFANIA BGLSFN83T41F258Y 01/12/1983 MODICA
498 23/06/1981 BALLERINI LUISA BLLLSU58P63G273Q 23/09/1958 PALERMO
1209 22/07/2016 BAMBARA SALVATORE BMBSVT89B16C351N 16/02/1989 CATANIA
678 13/06/1990 BARONE CARMELA BRNCML65M58F258I 18/08/1965 MODICA
737 24/06/1993 BARONE GIUSEPPE BRNGPP62S24MO88L 24/11/1962 VITTORIA
757 29/12/1994 BARONE SEBASTIANO BRNSST67E26C166B 26/05/1967 CASTELLETTO TICINO
783 18/01/1996 BARONE FILOMENA BRNFMN66E65A429Y 25/05/1966 ARONA
884 11/09/2002 BARONE SONIA BRNSNO74P61I754C 21/09/1974 SIRACUSA
1344 28/01/22 BARONE VIVIANA BRNVVN93S63A494B 23/11/1993 AUGUSTA
1094 24/01/2013 BASCETTA ELISA BSCLSE83E51I754V 11/05/1983 SIRACUSA
690 31/01/1991 BATTAGLIA LUCIA BTTLCU64B41FO65N 01/02/1964 MAZZARINO
964 07/03/2007 BAZZANO SEBASTIANO BZZSST76L28I754C 28/07/1976 SIRACUSA
986 11/06/2008 BELLASSAI PAOLA BLLPLA83D49A494L 09/04/1983 AUGUSTA
799 27/02/1997 BELLOFIORE GIUSEPPE BLLGPP49M27C006I 27/08/1949 CASSARO
1052 11/05/2011 BELLOFIORE ALESSANDRA BLLLSN83D58I754N 18/04/1983 SIRACUSA
1101 24/01/2013 BELLOFIORE FRANCESCO BLLFNC79E05I754Z 05/05/1979 SIRACUSA
900 24/07/2003 BELLOMO ROSITA BLLRST74M70A522A 30/08/1974 AVOLA
1347 28/01/22 BELLUARDO GIANNA BLLGNN90M69I754D 29/08/1990 SIRACUSA
879 23/01/2002 BENANTI GIORGIA BNNGRG70M50I754D 10/08/1970 SIRACUSA
650 30/12/1988 BIALE STEFANIA BLISFN63T49H501V 09/12/1963 ROMA
1147 02/07/2014 BLANCATO MICHELA BLNMHL84S52I754Z 12/11/1984 SIRACUSA
1283 18/10/2019 BLANDINO GIULIA BLNGLI94E61I754Y 21/05/1994 NOTO
1369 21/01/2023 BONANNO MARIAPAOLA BNNMPL87T56I754C 16/12/87 SIRACUSA
1272 31/07/2019 BONASERA STEFANIA BNSSFN81R47I754B 07/10/1981 FLORIDIA
1168 25/02/2015 BONCORDO NOEMI BNCNMO88H67I754N 27/06/1988 SIRACUSA
977 16/01/2008 BONGIORNO GIUSEPPE BNGGPP76E28A089F 28/05/1976 AGRIGENTO
687 29/12/1990 BONGIOVANNI ELENA BNGLNE66B63I754G 23/02/1966 SIRACUSA
1303 31/07/2020 BONNICI ALESSANDRO BNNLSN95A27I754Y 27/01/1995 SIRACUSA
1304 14/09/2020 BOSCARINO MARCO BSCMRC94S15F295P 15/11/1994 SIRACUSA
1146 14/05/2014 BOSCO SAVERIO BSCSVR83R31E532W 31/10/1983 LENTINI
945 25/01/2006 BROGNA SALVATORE BRGSVT78L08C351L 08/07/1978 CATANIA
336 28/05/1968 BRUNETTO BRUNO BRNBRN41B18I864B 18/02/1941 SORTINO
914 11/03/2004 BRUNETTO GIUSEPPE BRNGPP73L26I754L 26/07/1973 SIRACUSA
1028 03/03/2010 BRUNETTO LAURA BRNLRA76C71I754A 31/03/1976 SIRACUSA
1141 06/03/2014 BRUNETTO FRANCESCO BRNFNC82M29I754J 29/08/1982 SIRACUSA
354 06/07/1970 BRUNO GAETANA BRNGTN47D58A494O 18/04/1947 AUGUSTA
833 23/04/1999 BUCCHERI MARIA BCCMRA73S60I754B 20/11/1973 SIRACUSA
1193 29/01/2016 BURGIO ANTONELLA BRGNNL86R69I754T 29/10/1986 SIRACUSA
953 23/11/2006 BUSA' BARBARA BSUBBR77E48F158H 08/05/1977 MESSINA
670 10/01/1990 BUSSICHELLA SARPI GIUSEPPA BSSGPP60P45A494M 05/09/1960 AUGUSTA
1350 13/04/22 BUSSICHELLA CINZIA BSSCNZ76M58A494N 18/08/1976 AUGUSTA
628 31/12/1987 CACCIAGUERRA GIOVANNA CCCGNN58H46A494F 06/06/1958 AUGUSTA
1307 09/10/2020 CACOPARDO ALESSIA CCPLSS94D63I754F 23/04/1994 SIRACUSA
1255 22/01/2019 CAIA FEDERICA CAIFRC85E51I754M 11/05/1985 SIRACUSA
394 30/01/1975 CAJA CARMELA ANGELA CJACML48C69A522L 29/03/1948 AVOLA
632 31/12/1987 CALAFIORE RITA CLFRTI60B59A177D 19/02/1960 ALCARA LI FUSI
1237 18/05/2018 CALAFIORE SALVATORE CLFSVT74P12A494D 12/09/1974 AUGUSTA
972 05/09/2007 CALDERONE SEBASTIANO CLDSST78A28D636Z 28/01/1978 FLORIDIA
1313 28/01/2021 CALECA VALENTINA CLCVNT93R56G273C 16/10/1993 PALERMO
484 24/12/1980 CALI' MARIA GIUSEPPINA CLAMGS58C58I754V 18/03/1958 SIRACUSA
1311 28/01/2021 CALLERI PAOLA CLLPLA89D63H163D 23/04/1989 RAGUSA
1291 07/05/2020 CALVO MARIA CLVMRA88R49I754P 09/10/1988 SIRACUSA
784 18/01/1996 CAMINITO LUCIANO CMNLCN59B18F107A 18/02/1959 MELILLI
1363 21/01/2023 CAMINITO FRANCESCA CMNFNC95T48A522R 08/12/95 AVOLA
543 31/01/1984 CAMPISI SALVATORE CMPSVT59B03G211E 03/02/1959 PACHINO UFF. II
1008 24/09/2009 CAMPISI DANIELE CMPDNL81A14A522B 14/01/1981 AVOLA
635 08/02/1988 CAMPO CORRADA CMPCRD54H42F943J 02/06/1954 NOTO
1306 14/09/2020 CAMPO ESTER CMPSTR95D64H163H 24/04/1995 SIRACUSA
792 27/12/1996 CANDELARI FRANCESCO CNDFNC71M19A494H 19/08/1971 AUGUSTA
552 14/06/1984 CANDIA CARLA CNDCRL60E60I754M 20/05/1960 SIRACUSA
1246 25/09/2018 CANNAMELA ROBERTA CNNRRT90H63I754Q 23/06/1990 SIRACUSA
1086 26/09/2012 CANNARELLA LIVIO CNNLVI80T13I754R 13/12/1980 SIRACUSA
1145 14/05/2014 CANNATA SIMONA CNNSMN81B42C351A 02/02/1981 CATANIA
996 22/10/2008 CANNELLA ELEONORA CNNLNR82R66A494H 26/10/1982 AUGUSTA
1308 09/10/2020 CANTONE BIAGIO CNTBGI93R22I754E 22/10/1993 SIRACUSA
366 03/01/1972 CAPPELLANI CORRADO CPPCRD43S24A522N 24/09/1943 AVOLA
1104 24/01/2013 CAPPELLANI ALDO CPPLDA86A11A522K 11/01/1986 AVOLA
1244 26/07/2018 CAPPELLANI PAOLO CPPPLA92M04A522I 04/08/1992 AVOLA
1309 28/01/2021 CAPPELLANI MARIACRISTINA CPPMCR93A65I754K 25/01/1993 SIRACUSA
1177 19/06/2015 CAPPELLO MARTINA CPPMTN89T43E532K 03/12/1989 LENTINI
1240 18/05/2018 CAPPELLO VALENTINA CPPVNT89S65I754Z 25/11/1989 SIRACUSA
1170 25/03/2015 CAPPUCCIO IRENE CPPRNI74R51I754L 11/10/1974 SIRACUSA
1250 22/01/2019 CAPUANO CARLA CPNCRL64S53C351O 13/11/1964 CATANIA
1348 23/02/22 CAPUTO GIUSEPPE CPTGPP78A26F065W 26/01/1978 MAZZARINO
556 26/07/1984 CARBONARO GIOVANNA CRBGNN56B68D636L 28/02/1956 FLORIDIA
1075 23/03/2012 CARBONARO LUCA CRBLCU85T20C933C 20/12/1985 COMO
902 24/09/2003 CARBONE ILDA CRBLDI69S63I754G 23/11/1969 SIRACUSA
973 25/10/2007 CARBONE SALVATORE CRBSVT76P05I754R 05/09/1976 SIRACUSA
1012 24/09/2009 CARBONE FELICIA CRBFLC71H56I754X 16/06/1971 SIRACUSA
936 20/10/2005 CARDAMONE MARIA CRDMRA68A42F065D 02/01/1968 MAZZARINO
1192 29/01/2016 CARDILLO ALFIO CRDLFA88T08E532I 08/12/1988 LENTINI
815 28/01/1998 CARPINTERI CATY CRPCTY72C55I754Q 15/03/1972 SIRACUSA
446 22/06/1978 CARUSO CLARA CRSCLR54M49A522H 09/08/1954 AVOLA
608 05/02/1987 CARUSO MARIA CRSMRA61T64A522P 24/12/1961 AVOLA
920 07/07/2004 CARUSO ROSANNA CRSRNN74D70I754D 30/04/1974 SIRACUSA
949 12/07/2006 CARUSO MARINELLA CRSMNL75D70I754X 30/04/1975 SIRACUSA
1233 27/02/2018 CARUSO LIBORIETTA CRSLRT90A51A522P 11/01/1990 AVOLA
1375 12/05/2023 CARUSO FRANCESCA CRSFNC79C70C351K 30/03/79 CATANIA
741 18/01/1994 CARUSO ANGELA CRSNGL62H41F943S 01/06/1962 NOTO
781 18/01/1996 CARUSO SALVATORE CRSSVT70R14A522G 14/10/1970 AVOLA
812 24/09/1997 CARUSO VENERA CRSVNR68R55F943W 15/10/1968 NOTO
814 28/01/1998 CARUSO SEBASTIANA CRSSST70R70F943X 30/10/1970 NOTO
819 18/02/1998 CARUSO SALVATORE 1 CRSSVT70E06F943D 06/05/1970 NOTO
835 26/05/1999 CARUSO MARIANNA CRSMNN72H63C351M 23/06/1972 CATANIA
853 14/07/2000 CARUSO CARMELA CRSCML61E58A522E 18/05/1961 AVOLA
917 13/05/2004 CARUSO GAETANO CRSGTN77A12A522O 12/01/1977 AVOLA
1317 28/01/2021 CASCHETTO GIOVANNI CSCGNN82T07F258X 07/12/1982 MODICA
913 21/01/2004 CASSANITI GIUSEPPINA CSSGPP56A52G510G 12/01/1956 PETRALIA SOPRANA
1242 11/07/2018 CASTRO MARIA CSTMRA84M50A494B 10/08/1984 AUGUSTA
752 14/07/1994 CATALANO CONCETTA CTLCCT62B62I754R 22/02/1962 SIRACUSA
1137 30/01/2014 CATALANO OLIMPIA CTLLMP85T49A494G 09/12/1985 AUGUSTA
580 16/07/1985 CATALDI CORRADO CTLCRD59R24F943P 24/10/1959 NOTO
736 24/06/1993 CATANIA GIOVANNA CTNGNN67S65I754T 25/11/1967 SIRACUSA
940 25/01/2006 CATAUDELLA ROBERTO CTDRRT79R19F258J 19/10/1979 MODICA
950 21/09/2006 CATAUDELLA PAOLA CTDPLA80P61I754N 21/09/1980 SIRACUSA
1085 26/09/2012 CATINELLA SELENIA NATALY CTNSNN86T65E532W 25/12/1986 LENTINI
1213 06/02/2017 CAVALIERE CRISTINA CVLCST92P69C351A 29/09/1992 CATANIA
1320 28/01/2021 CAVALIERE LAURA CVLLRA96M42C351N 02/08/1996 CATANIA
763 26/01/1995 CAVALLARO ROSARIO CVLRSR62P01C351G 01/09/1962 CATANIA
1301 31/07/2020 CAVALLARO FLAVIA CVLFLV95D67I74Z 27/04/1995 SIRACUSA
1333 22/07/21 CAVALLARO SEBASTIANO CVLSST96E07I754P 07/05/1996 SIRACUSA
1072 08/02/2012 CAVALLO GIUSEPPINA CVLGPP80M44F258I 04/08/1980 MODICA
732 04/02/1993 CAVARRA ANTONINO CVRNNN65S06H574H 06/11/1965 ROSOLINI
1180 19/06/2015 CAVARRA LIVIA CVRLVI62S51G211F 11/11/1962 PACHINO
1217 17/05/2017 CAVARRA ILENIA CVRLNI73H66I754O 26/06/1973 SIRACUSA
1224 25/01/2018 CHIARENZA FRANCESCO CHRFNC91T27C351M 27/12/1991 CATANIA
1186 04/11/2015 CHIEREGATO CHIARA CHRCHR88B59M089V 19/02/1988 VITTORIO VENETO
1054 15/06/2011 CIAMPA SIMONA CMPSMN80S42A494G 02/11/1980 AUGUSTA
697 31/01/1991 CICCARELLO CONCETTA CCCCCT66E64A494G 24/05/1966 AUGUSTA
847 29/02/2000 CICCARELLO MARIA GRAZIA CCCMGR71L70A494J 30/07/1971 AUGUSTA
629 31/12/1987 CICIRATA CLOTILDE CCRCTL49E67E532N 27/05/1949 LENTINI
1216 15/02/2017 CILIO DANIELE CLIDNL89R04I754X 04/10/1989 SIRACUSA
1247 25/09/2018 CIRINNA' SALVATORE CRNSVT90S30A522Q 30/11/1990 AVOLA
531 04/07/1983 COCUZZA MASSIMO CCZMSM56L20F065N 20/07/1956 MAZZARINO
1051 11/05/2011 COCUZZA CARLA STEFANIA CCZCLS85T66F065I 26/12/1985 MAZZARINO
1203 16/03/2016 COLOSI INES CLSNSI88T59I754L 19/12/1988 SIRACUSA
1321 23/03/2021 CONDORELLI GIULIANA CNDGLN85D56C351J 16/04/1985 SIRACUSA
1205 22/07/2016 CONIGLIARO CANCELLIERE BRUNA CNGBRN87R46I754R 06/10/1987 SIRACUSA
1373 07/03/2023 CONSOLINO MURIEL CNSMRL89C70A494Z 30/03/89 AUGUSTA
928 16/02/2005 CONSOLI CLAUDIA CNSCLD74E45C351W 05/05/1974 CATANIA
912 21/01/2004 CONTELLO STEFANIA CNTSFN76L65A494T 25/07/1976 AUGUSTA
1044 16/03/2011 COPPA DAVIDE CPPDVD86D08I754Z 08/04/1986 SIRACUSA
1133 30/01/2014 COPPA FABIO CPPFBA82C06I754E 06/03/1982 SIRACUSA
1150 24/09/2014 COPPOLA SARA CPPSRA85T52A494U 12/12/1985 AUGUSTA
1126 02/10/2013 CORMAGGI CHIARA CRMCHR87L55F258C 15/07/1987 MODICA
980 26/03/2008 COSENTINO FRANCESCA CSNFNC82L69E532R 29/07/1982 LENTINI
596 26/06/1986 COSTANZO MARIA GRAZIA CSTMRA60E61A494K 21/05/1960 AUGUSTA
607 05/02/1987 COSTANZO MARIA GIOVANNA CSTMRA61P57I311K 17/09/1961 S.TERESA DI RIVA
389 21/06/1974 COSTA CORRADO CSTCRD48R02G211O 02/10/1948 PACHINO
491 03/03/1981 COSTA MICHELE CSTMHL53L12B429G 12/07/1953 CALTANISSETTA
776 18/01/1996 COSTA LIVIA RITA CSTLRT67D67C351L 27/04/1967 CATANIA
1360 20/10/22 CRISCI ROSARIO CRSRSR75P26E532R 26/09/1975 LENTINI
605 05/02/1987 CRISPI VINCENZO CRSVCN61C17G267Q 17/03/1961 PALAZZOLO ACREIDE
548 28/03/1984 CURCIO GIUSEPPA CRCGPP54B51E532U 11/02/1954 LENTINI
1243 11/07/2018 CURCIO VITTORIA CRCVTR85D52G511K 12/04/1985 PETRALIA SOTTANA
1219 24/05/2017 D'AGATA MARIA CLAUDIA DGTMCL48P59H501R 19/09/1948 ROMA
1252 22/01/2019 D'AMICO PAOLO DMCPLA80D24H501W 24/04/1980 ROMA
1142 06/03/2014 DAL CIN TIZIANO DLCTZN83M31C351F 31/08/1983 CATANIA
841 25/01/2000 DAMIANO ANNALISA DMNNLS72S48D423T 08/11/1972 ERICE
1323 19/05/2021 DE FAZIO IDA ROSARIA DFZDSR63C63I671D 23/03/1963 SERSALE
1139 06/03/2014 DE SANTIS BARBARA DSNBBR87P57C351Y 17/09/1987 CATANIA
1162 28/01/2015 DEMMA MARIA RITA DMMMRT89L58C351Q 18/07/1989 CATANIA
689 29/12/1990 DI LUCA MARIANGELA DLCMNG67R71C351I 31/10/1967 CATANIA
724 11/06/1992 DI LUCA CONCETTA DLCCCT69C48C351L 08/03/1969 CATANIA
871 13/09/2001 DI MARI ANTONINO DMRNNN71A20C351F 20/01/1971 CATANIA
1271 21/06/2019 DI MAURO MARTINA DMRMTN89M42I754E 02/08/1989 SIRACUSA
991 19/07/2008 DI PIETRO FRANCESCA DPTFNC77R49I864G 09/10/1977 SORTINO
1156 28/01/2015 DI PIETRO MARTINO DPTMTN88C02A494J 02/03/1988 AUGUSTA
883 23/01/2001 DI VINCENZO ELENA DVNLNE72H41C351H 01/06/1972 CATANIA
998 24/12/2008 DI VINCENZO ROBERTO DVNRRT74A29C351V 29/01/1974 CATANIA
1046 16/03/2011 DI VINCENZO GAETANO DVNGTN86D04I754F 04/04/1986 SIRACUSA
1136 30/01/2014 DISTEFANO ROSARIA DSTRSR82E47H163A 07/05/1982 RAGUSA
1292 07/05/2020 FAILLA ANTONINO FLLNNN92A04I754Q 04/01/1992 SIRACUSA
330 02/01/1968 FAVARA FRANCESCO FVRFNC40A30E532E 30/01/1940 LENTINI
659 06/07/1989 FAVARA CLAUDIO FVRCLD60L25E532G 25/07/1960 LENTINI
775 18/01/1996 FAVARA MARCO FVRMRC63L25E532W 25/07/1963 LENTINI
882 23/01/2002 FAVARA TIZIANA FVRTZN76L63I754U 23/07/1976 SIRACUSA
564 29/01/1985 FAVATA DANIELE FVTDNL61H13I754G 13/06/1961 SIRACUSA
1367 21/01/2023 FAVA DAMIANO FVADMN96A07E532J 07/01/96 LENTINI
1321 19/05/2021 FAVI YLENIA FVAYLN88P47I754K 07/09/1988 SIRACUSA
971 05/09/2007 FAZIO LAURA FZALRA79S67A494Q 27/11/1979 AUGUSTA
1354 23/09/22 FAZIO SIMONA FZASMN96C61A494X 12/07/1987 AUGUSTA
1167 25/02/2015 FAZZINO VINCENZO FZZVCN87S06I754K 06/11/1987 SIRACUSA
630 31/12/1987 FERLA LUCIA FRLLCU60A62I754G 22/01/1960 SIRACUSA
1257 22/01/2019 FERLA SEBASTIANO FRLSST88E12F943G 12/05/1988 NOTO
849 29/03/2000 FERLITO FABIO FRLFBA73E10I754F 10/05/1973 SIRACUSA
642 01/06/1988 FERRAGUTO SCILLA FRRSLL64R45C351Z 05/10/1964 CATANIA
905 22/12/2003 FERRAGUTO EVA CAROLINA FRRVRL74S44A494V 04/11/1974 AUGUSTA
1065 16/01/2012 FERRARA ALBERTA FRRLRT87A46I754F 06/01/1987 SIRACUSA
1165 28/01/2015 FERRARA MARIACONCETTA FRRMCN82R44F258O 04/10/1982 MODICA
918 13/05/2004 FERRARINI MARIA CARLA FRRMCR55M52I754B 12/08/1955 SIRACUSA
923 22/09/2004 FERRARO MARIA GABRIELLA FRRMGB79E44E532J 04/05/1979 LENTINI
1082 27/04/2012 FERRO MARINELLA FRRMNL73P57I754J 17/09/1973 AVOLA
474 09/06/1980 FICHERA PAOLA FCHPLA52R57I785M 17/10/1952 SOLARINO
872 17/10/2001 FICHERA ALESSANDRA FCHLSN73H60I754V 20/06/1973 SIRACUSA
631 31/12/1987 FINOCCHIARO MARIA GRAZIA FNCMGR64B48F943Y 08/02/1964 NOTO
1312 28/01/2021 FIORELLI SEBASTIANO FRLSST90P23I754Z 23/09/1990 SIRACUSA
1164 28/01/2015 FORESTIERI DEBORAH FRSDRH87L56A522A 16/07/1987 AVOLA
443 22/06/1978 FORMICA FRANCESCA FRMFNC54H48A952H 08/06/1954 BOLZANO
698 21/02/1991 FORMICA PATRIZIA FRMPRZ61C42L219I 02/03/1961 TORINO
1033 23/09/2010 FORTUNA VINCENZO FRTVCN82E26I754N 26/05/1982 SIRACUSA
966 07/03/2007 FRAGALE VALENTINA RITA FRGVNT83B46E532P 06/02/1983 LENTINI
1015 28/01/2010 FUCCIO LEANDRA FCCLDR84P44E532P 04/09/1984 LENTINI
1287 31/01/2020 FUCCIO MARTINA FCCMTN94C54E532Y 14/03/1994 LENTINI
579 16/07/1985 FURNARI ANTONELLA FRNNNL54E56E869I 16/05/1954 MALVAGNA
656 11/05/1989 FURNARI ANNA MARIA FRNNMR53C61E869T 21/03/1953 MALVAGNA
1109 27/02/2013 GAETA ALFIO DAVIDE GTALDV86E06E532S 06/05/1986 LENTINI
1148 02/07/2014 GALARDI MARCO GLRMRC79A02A494L 02/01/1979 AUGUSTA
1214 06/02/2017 GALATI RANDO CARMELINDA GLTCML92D68E532V 28/04/1992 LENTINI
456 14/06/1979 GALIONE ASSUNTA GLNSNT50C66C275N 26/03/1950 CASTELTERMINI
1050 16/03/2011 GALLO ERNESTO GLLRST80B17A522F 17/02/1980 AVOLA
1297 18/06/2020 GALLO PAOLO GLLPLA88E16H163R 16/05/1988 SIRACUSA
806 16/05/1997 GAMBINO DARIO GMBDRA62L02C351A 02/07/1962 CATANIA
1365 21/01/2023 GAMBINO ANNA LORES GMBNLR80A49B302P 09/01/80 BUTERA
1204 18/05/2016 GANCI GRETA GNCGRT87T53A494P 13/12/1987 AUGUSTA
1241 18/05/2018 GAROFALO NUNZIA GRFNNZ81L59I754K 19/07/1981 SIRACUSA
1319 28/01/2021 GAROFALO CARLO GRFCRL91E02I754L 02/05/1991 SIRACUSA
1335 07/10/21 GAROFALO CRISTINA GRFCST94L63I754D 23/07/1994 SIRACUSA
962 07/03/2007 GARRO ANGELO IVAN GRRNGL75H04I754K 04/06/1975 SIRACUSA
667 30/12/1989 GENTILE GIUSEPPINA GNTGPP58M42I754X 02/08/1958 SIRACUSA
843 25/01/2000 GERMANO PIERPAOLO GRMPPL75A11I754M 11/01/1975 SIRACUSA
1207 22/07/2016 GERMANO DEBORAH GRMDRH89A60I754N 20/01/1989 SIRACUSA
1331 14/07/2021 GHEZZI LUDOVICA GHZLVC94C45C351Z 05/03/1994 CATANIA
1058 09/11/2011 GIACOMUCCI CLAUDIA GCMCLD76R68E435Z 28/10/1976 LANCIANO
822 26/03/1987 GIAMMANCO VITTORIO EMANUELE GMMVTR55E30D514Y 30/05/1955 FAVARA
476 02/07/1980 GIAMPICCOLO CONCETTA GMPCCT54L41A522X 01/07/1954 AVOLA
501 23/06/1981 GIANGRAVE' VINCENZA GNGVCN54C46G267B 06/03/1954 PALAZZOLO ACREIDE
908 21/01/2004 GIANNI' PASQUALINO GNNPQL75L19F258G 19/07/1975 MODICA
1310 28/01/2021 GIANNONE IGNAZIO GNNGNZ71S12Z112K 12/11/1971 GOETTINGEN(GER)
1251 22/01/2019 GIANSIRACUSA FLAVIA GNSFLV90C47A494O 07/03/1990 AUGUSTA
1144 14/05/2014 GILIBERTO SANTINA GLBSTN56H45G267C 05/06/1956 PALAZZOLO ACREIDE
1284 28/11/2019 GIOIA LUIGI GIOLGU50T02G273H 10/12/1974 SIRACUSA
705 17/07/1991 GIORDANELLA GIOVANNA GRDGNN65A52H574P 12/01/1965 ROSOLINI
1322 19/05/2021 GIUFFRIDA GIULIA GFFGLI92P56A494U 16/09/1992 AUGUSTA
821 18/02/1998 GIULIANO LUCA GLNLCU71D04C351A 04/04/1971 CATANIA
1123 13/07/2013 GIULIANO GIUSEPPE GLNGPP85T01F258M 01/12/1985 MODICA
1343 28/01/22 GIULIANO GIUSEPPE GLNGPP85P13I754O 13/09/1985 SIRACUSA
1332 14/07/2021 GIUSTO FEDERICA GSTFRC93R54F943P 14/10/1993 NOTO
1235 18/05/2018 GRADANTE SALVATORE GRDSVT86S19I754C 19/11/1986 SIRACUSA
1355 23/09/22 GRANDE ROBERA GRNRRT97D42A522E 12/07/1987 AVOLA
1166 28/01/2015 GRECO CARMEN GRCCMN90E71I754Q 31/05/1990 SIRACUSA
1212 06/02/2017 GRECO ANTONIO SEBASTIANO GRCNNS87R29C351D 29/10/1987 CATANIA
721 08/04/1992 GRIMALDI LUISA GRMLSU67P61A952Z 21/09/1967 BOLZANO
787 16/05/1996 GUASTELLA GIUSEPPE GSTGPP65R26H163G 26/10/1965 RAGUSA
892 11/06/1996 GUASTELLA ANTONELLA GSTNNL71L58H163B 18/07/1971 RAGUSA
683 19/09/1990 GUZZARDI SANDRA GZZSDR66C53E648D 13/03/1966 LODI
1124 13/07/2013 IANNELLO STEFANIA NNLSFN84T67I754Y 27/12/1984 SIRACUSA
840 25/01/2000 IEMMOLO ANNA MMLNNA70D63H574K 23/04/1970 ROSOLINI
1040 26/01/2011 IGNACCOLO GIOVANNI GNCGNN76M27I754P 27/08/1976 SIRACUSA
334 28/05/1968 INSERRA ORAZIO NSRRZO36E09E532M 09/05/1936 LENTINI
685 29/12/1990 INSERRA ANDREANA NSRNRN62E55C351I 15/05/1962 CATANIA
760 29/12/1994 INSERRA ALFIO ANTONIO NSRLNT69R03C351T 03/10/1969 CATANIA
761 29/12/1994 INSERRA ALESSANDRO NSRLSN71H17C351T 17/06/1971 CATANIA
1102 24/01/2013 INSERRA CHIARA NSRCHR88S64C351U 24/11/1988 CATANIA
1258 22/01/2019 INSERRA GAETANO NSRGTN81M17A494G 17/08/1981 AUGUSTA
434 21/01/1978 INSIRELLO CONCETTA NSRCCT53S66C351F 26/11/1953 CATANIA
845 25/01/2000 INSIRELLO SEBASTIANO DAVIDE NSRSST73D29E532O 29/04/1973 LENTINI
1074 08/02/2012 INSIRELLO CHIARA NSRCHR86M45E532L 05/08/1986 LENTINI
492 14/05/1981 INTURRI PAOLA NTRPLA55E43I754N 03/05/1955 SIRACUSA
1202 16/03/2016 IPPOLITO VALENTINA NUNZIELLA PPLVNT84A48E532Y 08/01/1984 LENTINI
590 28/12/1985 LA COGNATA MARIANNA LCGMNN55S41F065V 01/11/1955 MAZZARINO
1259 22/01/2019 LA DELFA CRISTINA LDLCST94L65I754B 25/07/1994 SIRACUSA
1281 18/10/2019 LA NOVARA LAURA LNVLRA65H65A522S 25/06/1965 NOTO
733 04/02/1993 LA ROCCA GIUSEPPE LRCGPP64S07I754H 07/11/1964 SIRACUSA
1374 12/05/2023 LA ROCCA PETER LRCPTR90M03H163I 03/08/90 RAGUSA
1175 29/04/2015 LA ROSA GIOVANNI LRSGNN68H24F943E 24/06/1968 NOTO
981 26/03/2008 LANTERI SALVATORE LNTSVT82P14F943T 14/09/1982 NOTO
677 13/06/1990 LANZAFAME VINCENZA LNZVCN63H42I754G 02/06/1963 SIRACUSA
